Влезна моќност | 1250 | W |
Ударна енергија | 3.7 | Ј |
Број на вртежи | 0-900 | rpm |
Удари во минута | 0-3900 | bpm |
Макс. дупчење во бетон | 32 | mm |
Макс. дупчење во метал | 13 | mm |
Прифат на стезна глава | SDS+ | |
Тежина | 4.9 | Kg |
Должина | mm | |
Висина | mm |
Влезна моќност | 1250 | W |
Ударна енергија | 3.7 | Ј |
Број на вртежи | 0-900 | rpm |
Удари во минута | 0-3900 | bpm |
Макс. дупчење во бетон | 32 | mm |
Макс. дупчење во метал | 13 | mm |
Прифат на стезна глава | SDS+ | |
Тежина | 4.9 | Kg |
Должина | mm | |
Висина | mm |
На залиха